<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Beta Testing the world! &#187; εκλογές</title>
	<atom:link href="http://blog.macgiorgosgr.com/tag/%ce%b5%ce%ba%ce%bb%ce%bf%ce%b3%ce%ad%cf%82/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.macgiorgosgr.com</link>
	<description>Πρέπει να αλλάξουμε τον κόσμο. Πού είναι ο κώδικας;</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Aug 2010 21:44:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Κ.Κ.Ε. Ισχυρό, η ελπίδα είναι εδώ!</title>
		<link>http://blog.macgiorgosgr.com/2009/10/02/%ce%ba-%ce%ba-%ce%b5-%ce%b9%cf%83%cf%87%cf%85%cf%81%cf%8c-%ce%b7-%ce%b5%ce%bb%cf%80%ce%af%ce%b4%ce%b1-%ce%b5%ce%af%ce%bd%ce%b1%ce%b9-%ce%b5%ce%b4%cf%8e/</link>
		<comments>http://blog.macgiorgosgr.com/2009/10/02/%ce%ba-%ce%ba-%ce%b5-%ce%b9%cf%83%cf%87%cf%85%cf%81%cf%8c-%ce%b7-%ce%b5%ce%bb%cf%80%ce%af%ce%b4%ce%b1-%ce%b5%ce%af%ce%bd%ce%b1%ce%b9-%ce%b5%ce%b4%cf%8e/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2009 20:33:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>macgiorgosgr</dc:creator>
				<category><![CDATA[smalltalk]]></category>
		<category><![CDATA[ΚΚΕ]]></category>
		<category><![CDATA[εκλογές]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.macgiorgosgr.com/?p=280</guid>
		<description><![CDATA[Την Κυριακή, ψηφίζουμε ΚΚΕ. Για σένα αναγνώστη μου, δεν ξέρω, καθότι η ψήφος είναι μυστική και ουδέν φανερόν πέραν του εκλογικού παραβάν. Εδώ πάντως ψηφάμε Κουκουέ, δαγκωτό και φτύνουμε και τον κόρφο μας μην τυχόν και έχει λεκέ το ψηφοδέλτιο ή κάνει μουτζούρα ο σταυρός και βγει άκυρο! Προς όσους ισχυρίζονται ότι το ΚΚΕ είναι [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Την Κυριακή, ψηφίζουμε ΚΚΕ. Για σένα αναγνώστη μου, δεν ξέρω, καθότι η ψήφος είναι μυστική και ουδέν φανερόν πέραν του εκλογικού παραβάν. Εδώ πάντως ψηφάμε Κουκουέ, δαγκωτό και φτύνουμε και τον κόρφο μας μην τυχόν και έχει λεκέ το ψηφοδέλτιο ή κάνει μουτζούρα ο σταυρός και βγει άκυρο!</p>
<p>Προς όσους ισχυρίζονται ότι το ΚΚΕ είναι παλαιολιθικό κόμμα, σας απαντώ ότι είναι το Κόμμα του Μέλλοντος. Ιδού η απόδειξη:</p>
<p><a href="http://blog.macgiorgosgr.com/wp-content/uploads/2009/10/KKE1.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-283" title="KKE_startrek" src="http://blog.macgiorgosgr.com/wp-content/uploads/2009/10/KKE1.png" alt="KKE_startrek" width="396" height="256" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.macgiorgosgr.com/2009/10/02/%ce%ba-%ce%ba-%ce%b5-%ce%b9%cf%83%cf%87%cf%85%cf%81%cf%8c-%ce%b7-%ce%b5%ce%bb%cf%80%ce%af%ce%b4%ce%b1-%ce%b5%ce%af%ce%bd%ce%b1%ce%b9-%ce%b5%ce%b4%cf%8e/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Πού είναι ο ΣΥΡΙΖΑ στα πανεπιστήμια;</title>
		<link>http://blog.macgiorgosgr.com/2008/04/11/%cf%80%ce%bf%cf%8d-%ce%b5%ce%af%ce%bd%ce%b1%ce%b9-%ce%bf-%cf%83%cf%85%cf%81%ce%b9%ce%b6%ce%b1-%cf%83%cf%84%ce%b1-%cf%80%ce%b1%ce%bd%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%ae%ce%bc%ce%b9%ce%b1/</link>
		<comments>http://blog.macgiorgosgr.com/2008/04/11/%cf%80%ce%bf%cf%8d-%ce%b5%ce%af%ce%bd%ce%b1%ce%b9-%ce%bf-%cf%83%cf%85%cf%81%ce%b9%ce%b6%ce%b1-%cf%83%cf%84%ce%b1-%cf%80%ce%b1%ce%bd%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%ae%ce%bc%ce%b9%ce%b1/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Apr 2008 10:06:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>macgiorgosgr</dc:creator>
				<category><![CDATA[ΣΥΡΙΖΑ]]></category>
		<category><![CDATA[εκλογές]]></category>
		<category><![CDATA[φοιτητές]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.macgiorgosgr.com/?p=68</guid>
		<description><![CDATA[Λύστε μου σας παρακαλώ μια απορία.Στην δημοσκόπηση που δημοσιεύτηκε στο Έθνος, στις 24 Φλεβάρη, ο ΣΥΡΙΖΑ έβγαζε ποσοστό 16,2%. Στην ηλικιακή κατηγορία των 18-34 ετών δε, έβγαζε ποσοστό 28,1% και καταλάμβανε την πρώτη θέση. Η ΑΡ.ΕΝ. όμως, η παράταξη που στηρίζει ο Συνασπισμός της Ριζοπλαστικής Αριστερότητας στα πανεπιστήμια, φέτος φαίνεται να παίρνει ένα ποσοστό 5 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Λύστε μου σας παρακαλώ μια απορία.<br />Στην δημοσκόπηση που δημοσιεύτηκε στο Έθνος, στις 24 Φλεβάρη, ο ΣΥΡΙΖΑ έβγαζε ποσοστό 16,2%. Στην ηλικιακή κατηγορία των 18-34 ετών δε, έβγαζε ποσοστό 28,1% και καταλάμβανε την πρώτη θέση.</p>
<p>Η ΑΡ.ΕΝ. όμως, η παράταξη που στηρίζει ο Συνασπισμός της Ριζοπλαστικής Αριστερότητας στα πανεπιστήμια, φέτος φαίνεται να παίρνει ένα ποσοστό 5 κόμμα τόσο (την ώρα που γράφεται το ποστ δεν έχουμε αποτελέσματα από όλους τους συλλόγους). Άρα, κάποιος μας λέει ψέμματα!</p>
<p>ΚΑΤΑΓΓΕΛΩ λοιπόν την Πανσπουδαστική Κίνηση Συνεργασίας ότι τα αποτελέσματα που δημοσιεύει αυτή είναι  ΨΕΥΔΗ και ΝΟΘΕΥΜΕΝΑ! Διότι δεν υπάρχει περίπτωση οι δημοσκοπήσεις που δημοσιεύτηκαν να είναι λάθος! Δεν είναι δυνατόν η δυναμική που έχει ο Συνασπισμός της Αριστερότητας, των Κουνημάτων και της Οικονομίας, με τον πρόεδρό του τον Αλέξη Τσίπρα (γεια σου φανατικέ αναγνώστη μου!), να μην εκφράζεται στην εκλογική διαδικασία των φοιτητών!</p>
<p>Αίσχος!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.macgiorgosgr.com/2008/04/11/%cf%80%ce%bf%cf%8d-%ce%b5%ce%af%ce%bd%ce%b1%ce%b9-%ce%bf-%cf%83%cf%85%cf%81%ce%b9%ce%b6%ce%b1-%cf%83%cf%84%ce%b1-%cf%80%ce%b1%ce%bd%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%ae%ce%bc%ce%b9%ce%b1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
